$
800 $ amassés sur un objectif de 500 $
160%
438.50 km parcourus sur un objectif de 200 km
219.25%
Membres | $ | |
---|---|---|
Valérie Charbonneau MD | 150 $ | 176.00 KM |
LP Coallier | 50 $ | 152.00 KM |
Agathe Coallier | 100 $ | 27.50 KM |
Paul Coallier | 100 $ | 24.00 KM |
Francine Gaulin | 50 $ | 12.00 KM |
Gérald Charbonneau | 50 $ | 47.00 KM |
Partager l'équipe
Faire un don