$
25 $ amassés sur un objectif de 0 $
2%
535.92 km parcourus sur un objectif de 0 km
53%
Membres | $ | |
---|---|---|
Charlotte Chaubet | 0 $ | 172.43 KM |
Émilie Rouette | 0 $ | 19.30 KM |
Kelly Bastien | 0 $ | 188.80 KM |
Suzanne Dulong | 0 $ | 12.00 KM |
Frédéric Béland | 0 $ | 77.80 KM |
Alexandra Veloso | 0 $ | 54.00 KM |
John William Elms | 0 $ | 11.59 KM |
Partager l'équipe
Faire un don